Câu hỏi: Tại sao bạn đầu tư?
Nam | Nữ | |
---|---|---|
Tôi đầu tư để nghỉ hưu | 64% | 69% |
Để dành dụm tiền cho tương lai | 50 | 47 |
Đầu tư là việc tôi làm | 25 | 25 |
Để lập một quỹ dự phòng khẩn cấp | 21 | 24 |
Để giảm nợ | 13 | 13 |
Để tiết kiệm cho người thân học ĐH | 12 | 16 |
Câu hỏi: Với tình trạng kinh tế hiện tại, bạn đang làm gì ma trước đây bạn không làm?
Nam | Nữ | |
---|---|---|
Tự mình quản lý việc đầu tư | 11% | 11% |
Chắc chắn rằng các tài khoản được đa dạng hóa | 18 | 16 |
Nghiên cứu nhiều hơn | 18 | 20 |
Kiểm tra tài khoản thường xuyên hơn | 29 | 33 |
Tôi đã học nhiều hơn về đầu tư | 14 | 19 |
Chớp được những thương vụ tốt | 15 | 11 |
Câu hỏi: Bạn thấy điều gì là khía cạnh thách thức của đầu tư. Lựa chọn tất cả những lựa chọn phù hợp
Nam | Nữ | |
---|---|---|
Biết phải đầu tư cái gì | 49% | 53% |
Có đủ vốn để đầu tư | 45 | 50 |
Biết khi nào thì đầu tư | 46 | 43 |
Hiểu biết môi trường kinh tế | 38 | 42 |
Hiểu ngôn ngữ đầu tư | 17 | 29 |
Biết nghiên cứu ở đâu hay như thế nào | 21 | 21 |
Mặc dù vậy, nhiều đàn ông và phụ nữ đều gặp khó khăn trong việc đầu tư cái gì, vốn đầu tư hay đầu tư khi nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
• Nếu bạn không có tài khoản Google/Blogger profile, hay các blog platform khác, bạn vui lòng chọn Name(Tên)/URL thay vì Anonymous (Ẩn danh).